Информация о результатах работы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Приморско-Ахтарском районе
05.10.2023
| №А | ||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ о результатах работы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Приморско-Ахтарском районе |
||||||||||||||||
| по состоянию на "30" июня 2023 г. | ||||||||||||||||
| № п/п | № п/п в Реестре | Наименование объекта | Место нахождения (адрес) | Тип объекта | Форма собственности (федеральная/ краевая/ муниципальная/частная) | Мониторинг доступности объектов | Отметка о выполнении требований доступности на объекте (выполнено) | Информация о ранее проведенной работе | ||||||||
| Дата обследования объекта | Ф.И.О. специалиста, проводившего обследование | Состояние
доступности объекта (доступен / недоступен) |
в том числе для инвалидов: | Примечания | Дата предыдущего обследования | Состояние доступности объекта (доступен / недоступен) |
||||||||||
| на кресле-коляске | с ПОДА | по зрению | по слуху | |||||||||||||
| доступен / недоступен | доступен / недоступен | доступен / недоступен | доступен / недоступен | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
| 189 | 9.1 | Отделение почтовой связи Приазовская | Приморско-Ахтарский район, ст.Приазовская, ул.Ленина, 27 | Информация и связь | Федеральная | 28.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Временно | 09.09.2022 | Доступен* | |
| 190 | 9.2 | Отделение почтовой связи Бриньковская | Приморско-Ахтарский район, ст.Бриньковская, ул.Красная, 71/1 | Информация и связь | Федеральная | 28.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Временно | 09.09.2022 | Доступен* | |
| 191 | 9.3 | Отделение почтовой связи Ольгинская | Приморско-Ахтарский район, ст.Ольгинская, ул.Ленина, 33 | Информация и связь | Федеральная | 28.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 09.09.2022 | Доступен | ||
| 192 | 9.4 | Каневской почтампУФПС Краснодарского края филиал ФГУП (Почта России) Приморско-Ахтарский почтамт | г.Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, 92 | Информация и связь | Федеральная | 28.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 09.09.2022 | Доступен | ||
| 194 | 9.10 | Городское отделение почтовой связи № 1 | г.Приморско-Ахтарск, ул.Набережная, 85 | Информация и связь | Федеральная | 28.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 09.09.2022 | Доступен | ||
| 8 | 1.20 | Прокуратура Приморско-Ахтарского района | г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина, 48 | Государственное (муниципальное) управление | Федеральная | 15.02.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 25.08.2022 | Доступен | ||
| 12 | 4.2.1 | ОСФР по Краснордарскому краю | г.Приморско-Ахтарск, ул.Ростовская, 35/1 | учреждения фонда социального страхования | Федеральная | 22.05.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 19.10.2022 | Доступен | ||
| 85 | 1.11 | Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Приморско-Ахтарском районе | г.
Приморско-Ахтарск, ул.Ленина , д.66 |
Государственное (муниципальное) управление | Федеральная | 02.03.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен* | Доступен* | Доступен | Временно | 18.01.2022 | Доступен* | |
| 86 | 1.15 | Приморско-Ахтарское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Краснодарскому краю | г.Приморско-Ахтарск, ул.Братьев Кошевых, 2. | Государственное (муниципальное) управление | Федеральная | 02.03.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 15.03.2022 | Доступен | ||
| 105 | 4.1.8 | Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю" филиал Бюро №40 | г.Приморско-Ахтарск, ул.Лениа, 78 | учреждения бюро медико-социальной экспертизы | Федеральная | 24.04.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 09.02.2022 | Доступен | ||
| 139 | 1.12 | Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району | г.Приморско-Ахтарск, ул.Первомайская, 29 | Государственное (муниципальное) управление | Федеральная | 15.02.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен* | Доступен* | Доступен | Временно | 25.08.2022 | Доступен* | |
| 142 | 1.18 | Филиал
Государственного автономного учреждения Краснодарского края
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края" в Приморско-Ахтарском
районе, офис в г. Приморско-Ахтарске |
г.Приморско-Ахтарск ул.Островского 57 | Государственное (муниципальное) управление | Частная | 15.02.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 25.08.2022 | Доступен | ||
| 2 | 12.1 | Местная религиозная организация православный приход храма воскресения словущего г. Приморско-Ахтарска Краснодарского края Ейской епархии Русской православной церкви (московский патриархат) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Железнодорожная, 95 | Религиозного значения | Частная | 15.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.10.2022 | Доступен | ||
| 14 | 5.2.2 | Приморско-Ахтарский филиал негосударственного аккредитованного некоммерческого частного профессионального образовательного учреждения "Северо-кавказкий техникум "Знание" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Строителей, 85 | учреждения среднего профессионального образования | Частная | 15.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Временно | 19.10.2022 | Доступен* | |
| 15 | 5.4.1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств муниципального образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске | г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская, 50/1 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 15.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 19.10.2022 | Доступен | ||
| 17 | 6.1 | Мунипальное бюджетное учреждение физкультурное-спортивный центр "Лидер" Приморско-Ахтарского района | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная, 59 | Физическая культура и спорт | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Выполнено | 31.10.2022 | Доступен* | |
| 18 | 6.2 | Муниципальное автономное учреждение Приморско-Ахтарского городского поселения Приморск-Ахтарского района спортивного типа "Стадион русь им. АН. Катрича" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная, 8/1 | Физическая культура и спорт | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 31.10.2022 | Доступен | ||
| 19 | 7.1 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная библиотека" | г.Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, 65/1 | Культура | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 31.10.2022 | Доступен | ||
| 20 | 7.5 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района "Централизованная библиотечная система" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина, 70 | Культура | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 31.10.2022 | Доступен | ||
| 21 | 10.1.2 | ООО "Кассовый центр" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Первомайская, 23 | учреждения коммунально-бытового назначения (бани, прачечные, химчистки, фотоателье, парикмахерские и т.д.) | Муниципальная | 15.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Временно | 31.10.2022 | Доступен* | |
| 53 | 5.1.13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени П.С. Тамаровского | Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, ул. Школьная, 2 | учреждения среднего общего образования (школы) | Муниципальная | 15.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 18.05.2022 | Доступен | ||
| 54 | 5.1.14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 имени А.С. Черныша | Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Центральная, 15 | учреждения среднего общего образования (школы) | Муниципальная | 15.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 19.05.2022 | Доступен* | |
| 55 | 5.1.15 | Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 17 имени П.И.Глущенко |
Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 2 | учреждения среднего общего образования (школы) | Муниципальная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 17.05.2022 | Доступен* | |
| 56 | 5.1.16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 имени В. М. Ткачева | Приморско-Ахтарский район, п. Приморский, ул. Красная,10 | учреждения среднего общего образования (школы) | Муниципальная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 18.05.2022 | Доступен* | |
| 57 | 5.1.17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.Ф. Крамаренко | г. Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов, д. 111 | учреждения среднего общего образования (школы) | Муниципальная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 20.05.2022 | Доступен | ||
| 58 | 5.1.18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени В. А. Казбанова | Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул.Школьная, 100 | учреждения среднего общего образования (школы) | Муниципальная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 17.05.2022 | Доступен* | |
| 59 | 5.4.3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 "Ромашка" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Чапаева, 97/1 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 20.05.2022 | Доступен* | |
| 60 | 5.4.4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 "Октябренок" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Аэрофлотская, 136/1 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 20.05.2022 | Доступен* | |
| 61 | 5.4.5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 "Сказка" (1-й корпус) | г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 238 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 20.05.2022 | Доступен* | |
| 62 | 5.4.6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 "Сказка" (2-й корпус) | г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 46 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 20.05.2022 | Доступен* | |
| 63 | 5.4.7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 "Радуга" | г. Приморско-Ахтарск, ул. Свобдная,108/1 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 20.05.2022 | Доступен | ||
| 64 | 5.4.8 | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение № 8 "Золотая рыбка" (1-й корпус) | г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 14 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 20.05.2022 | Доступен | |
| 65 | 5.4.9 | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение № 8 "Золотая рыбка" (2-й корпус) | г. Приморско-Ахтарск, ул. Мира, 92 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 20.05.2022 | Доступен* | |
| 66 | 5.4.10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 13 "Чебурашка" | Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, 72 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 19.05.2022 | Доступен* | |
| 67 | 5.4.11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 "Веселый ручеек" (1-й корпус) | Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Казачья, 3 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 18.05.2022 | Доступен* | |
| 68 | 5.4.12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 "Вселый ручее" (2- корпус) | Приморско-Ахтарский район, ул. Бахчиванджи, 35 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 18.05.2022 | Доступен* | |
| 69 | 5.4.13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3 "Ивушка" | Приморско-Ахтарский район, п. Приморскоий, ул. Специалистов, 3 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 18.05.2022 | Доступен* | |
| 70 | 5.4.14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 "Гнездышко" | Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Школьная, 2/1 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 17.05.2022 | Доступен* | |
| 71 | 5.4.15 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Зернышко" | Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Краснодарская, 11 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 17.05.2022 | Доступен* | |
| 72 | 5.4.16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Солнышко" | Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский, ул. Краснодарская, 4 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 18.05.2022 | Доступен* | |
| 73 | 5.4.17 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Капелька" | Приморско-Ахтарский район, х. Свободный, ул. Советская, 14 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 19.05.2022 | Доступен* | |
| 74 | 5.4.17 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 25 "Теремок" | Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Победы, 24 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 16.05.2022 | Доступен* | |
| 75 | 5.4.18 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 "Буратино" | Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Победы, 24 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 18.05.2022 | Доступен* | |
| 76 | 5.4.19 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 "Колосок" | Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Коммунистическая, 8 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 17.05.2022 | Доступен* | |
| 77 | 5.4.20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 "Волшебная поляна" | г. Приморско-Ахтарск, ул. Гоголя, 4 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 16.05.2022 | Доступен | ||
| 78 | 5.4.21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 "Солнышко" | г. Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская, 132 | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Окончательно | 20.05.2022 | Доступен* | |
| 79 | 7,3 | Муниципальное казенное учреждение сельский дом культуры ст. Бородинской | Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 17 | Культура | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 16.05.2022 | Доступен | ||
| 80 | 7.4 | Муниципальное казенное учреждение сельский дом культуры ст. Приазовской | Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Ленина,24 | Культура | Муниципальная | 14.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 17.05.2022 | Доступен | ||
| 107 | 5.4.2 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования дом творчества "Родничек" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина, 70. | иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.) | Муниципальная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 02.08.2022 | Доступен | ||
| 108 | 8.1.1 | Приморско-Ахтарская автостанция АО "КПАС" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Тамаровского, 2. | автовокзалы (автостанции) | Краевая | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен* | Доступен* | Доступен | Доступен | Доступен | Временно | 02.08.2022 | Доступен | |
| 116 | 10.4.4 | Муниципальное унитарное предприятие "Торговый комплекс Приморско-Ахтарского района" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская, 48 | учреждения розничной торговли промышленными (бытовыми) товарами | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 02.08.2022 | Доступен | ||
| 118 | 10.4.6 | Магазин "Электротовары" | г. Приморско-Ахтарск, ул. Кубанская, д. 148/1 | учреждения розничной торговли промышленными (бытовыми) товарами | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 02.08.2022 | Доступен | ||
| 119 | 10.5.2 | Гостиничный комплекс "Марисоль" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Бульварная, 84 | гостиницы | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 126 | 10.3.15 | Магазин "Продукты" | Приморско-Ахтарский район, ст.Бородинская, ул.Ленина, 24 | учреждения розничной торговли продовольственными товарами | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 127 | 10.3.16 | Магазин "Теремок" | Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, 9/1 | учреждения розничной торговли продовольственными товарами | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 128 | 10.3.17 | Торговый павильон "Артем" | Приморско-Ахтарский район, ст.Бриньковская, ул.Карла Маркса, 10 | учреждения розничной торговли продовольственными товарами | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 129 | 10.3.18 | Магазин "Магнит" | г. Приморско-Ахтарск,ул. 50 лет Октября, 4 | учреждения розничной торговли продовольственными товарами | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 130 | 10.3.19 | Магазин "Магнит" | Приморско-Ахтарский район,ст. Ольгинская, ул. Ленина, 47 | учреждения розничной торговли продовольственными товарами | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 131 | 10.3.20 | Магазин "Пятерочка" | г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, д.111 | учреждения розничной торговли продовольственными товарами | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 132 | 10.3.21 | Магазин "Пятерочка" | г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовской Флотилии, 2А | учреждения розничной торговли продовольственными товарами | Частная | 21.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 133 | 10.3.22 | Магазин "Пятерочка" | г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 70 | учреждения розничной торговли продовольственными товарами | Частная | 24.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 134 | 10.3.23 | Магазин "Хлебный домик" | г. Приморско-Ахтарск, ул. Буденного, д. 34 | учреждения розничной торговли продовольственными товарами | Частная | 24.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 135 | 10.4.7 | Магазин "Все для Вас" | Приморско-Ахтарский район, ст.Бриньковская, ул.Красная, 164 | учреждения розничной торговли промышленными (бытовыми) товарами | Частная | 24.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 136 | 10.4.8 | Магазин "Станичный" | Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Ленина-ул. Мацокина | учреждения розничной торговли промышленными (бытовыми) товарами | Частная | 24.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 10.08.2022 | Доступен | ||
| 137 | 10.6.5 | Сквер | г. Приморско-Ахтарск, ул. Ростовская | места отдыха (парки, аллеи и т.д | Муниципальная | 24.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 25.08.2022 | Доступен | ||
| 154 | 7.2 | Муниципальное автономное учредение культуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района "Кино-досуговый центр "Родина" | г.Приморско-Ахтарск, ул.Первомайская, 32 | Культура | Муниципальная | 11.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 155 | 8.4.1 | Остановка общественного транспорта (22 школа) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная | остановки общественного транспорта | Краевая | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 156 | 8.4.2 | Остановка общественного транспорта (22 школа) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная | остановки общественного транспорта | Краевая | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 157 | 8.4.3 | Остановка общественного транспорта (АТП) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная | остановки общественного транспорта | Краевая | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 158 | 8.4.4 | Остановка общественного транспорта (АТП) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная | остановки общественного транспорта | Краевая | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 159 | 8.4.5 | Остановка общественного транспорта (Развилка) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная | остановки общественного транспорта | Краевая | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 160 | 8.4.6 | Остановка общественного транспорта (Развилка) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная | остановки общественного транспорта | Краевая | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 161 | 8.4.7 | Остановка общественного транспорта (Авиагородок) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная | остановки общественного транспорта | Краевая | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 162 | 8.4.8 | Остановка общественного транспорта (Авиагородок) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная | остановки общественного транспорта | Краевая | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 163 | 8.5.1 | Автостоянка (парковка) | г.Приморско-Ахтарск,
ул.Бульварная,78 (возле городской администрации) |
автостоянки (парковки) | Муниципальная | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 164 | 8.5.2 | Автостоянка (парковка) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская, 48 (Магнит) | автостоянки (парковки) | Муниципальная | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 165 | 8.5.3 | Автостоянка (парковка) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Фестивальная, 12 (Магнит) | автостоянки (парковки) | Муниципальная | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 166 | 8.5.4 | Автостоянка (парковка) | г.Приморско-Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99 | автостоянки (парковки) | Муниципальная | 10.07.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | 06.09.2022 | Доступен | ||
| 167 | 8.6.1 | ул.Тамаровского - от ул.4-го Ахтарского полка до ул.Пролетарской | г.Приморско-Ахтарск, ул.Тамаровского | тротуары (улицы) | Муниципальная | 24.08.2023 | Николаенко А.Н. | Недоступен | Недоступен | Недоступен | Недоступен | Доступен | 06.09.2022 | Недоступен | ||
| 168 | 8.6.3 | ул.Ленина - от ул.Набережной до ул. Победы | г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина | тротуары (улицы) | Муниципальная | 24.08.2023 | Николаенко А.Н. | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Доступен | Выполнено | 06.09.2022 | Доступен | |
| 169 | 8.6.7 | ул.Ростовская - участок от. ул.Октябрьской до ул.Комиссара Шевченко | г.Приморско-Ахтарск, ул.Ростовская | тротуары (улицы) | Муниципальная | 24.08.2023 | Николаенко А.Н. | Недоступен | Недоступен | Недоступен | Недоступен | Доступен | 06.09.2022 | Недоступен | ||
